1月25日(月)予報
予想最大電力 | 454 | 万kW (9時~10時) |
---|---|---|
需要ピーク時供給力 | 486 | 万kW |
需要ピーク時使用率 | 93 | % |
使用率ピーク時予想電力 | 434 | 万kW (8時~9時) |
---|---|---|
使用率ピーク時供給力 | 465 | 万kW |
使用率ピーク | 93 | % |
電気の効率的なご使用に
ご協力いただきありがとうございます。
明日の予報
明日の予報は18時頃に掲載いたします。
北陸電力送配電TOP > 北陸エリアでんき予報
1月25日(月)
更新日時:1月25日7時26分
予想最大電力 | 454 | 万kW (9時~10時) |
---|---|---|
需要ピーク時供給力 | 486 | 万kW |
需要ピーク時使用率 | 93 | % |
使用率ピーク時予想電力 | 434 | 万kW (8時~9時) |
---|---|---|
使用率ピーク時供給力 | 465 | 万kW |
使用率ピーク | 93 | % |
電気の効率的なご使用に
ご協力いただきありがとうございます。
明日の予報は18時頃に掲載いたします。
6時~7時の使用率実績 | 92 | % |
---|---|---|
6時~7時の使用電力実績 | 385 | 万kW |
本日の最大使用率実績 | 92 | % (6時~7時) |
本日の最大使用電力実績 | 385 | 万kW (6時~7時) |
現在の太陽光発電量 | 1 | 万kW |
---|---|---|
現在の太陽光発電割合 | 0 | % |
1月25日7時20分